
| Mediaware Digital Photo | ||||
| Printing media | ||||
| EDP (European Digital Press Association) on nopeasti kasvavalle digipainoteollisuudelle kehitetty eurooppalainen yhdistys. Yhtiön perusti seitsemän johtavaa eurooppalaista digipainolehteä, jotka edustavat yhdessä 80 000 ihmisen lukijakuntaa ympäri maailman. EDP-palkinto myönnetään innovaatiosta ja laadusta. Tecco sai palkinnon "Paras leveän koon valokuvapaperi" -kategoriasta mediaware Digital Photo Paper BT270 Baryt -paperistaan. | ||||
| 2.0. Valokuvausohjelmisto | ||||
| TECCO:PRINT - Your photo insurance! | ||||
| 2.1. Aloituspaketit | ||||
| mediaware Digital Photo Starterkit | 20 x 2 arkkia DIN A4 - Kokeile! | |||
| mediaware Digital Photo Starterkit | 20 x 2 arkkia DIN A3 - Kokeile! | |||
| 2.2. Mattatulostustuotteet | ||||
| mediaware Digital Photo PD170 DUO-Matt | (170 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo PM230 Matt | (230 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo PPM190 Pastell-Matt | (190 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo FM160 Film Matt | (160 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo TB150 Textile Banner | (150 g/m˛) | |||
| 2.3. Kiiltävät ja semimatta tulostustuotteet | ||||
| mediaware Digital Photo PPG250 Pearl-Gloss Super | (248 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo PHG260 High-Gloss | (260 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo PDG250 Duo-Gloss | (250 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo PUW285 Glossy Ultra White | (285 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo PL285 Luster | (285 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo PSR250 Portrait Silk Raster | (250 g/m˛) | UUTUUS | ||
| mediaware Digital Photo PBW560 Posterboard Semiglossy White | (560 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo PWF130 White Film Ultra-Gloss | (130?) | UUTUUS | ||
| 2.4. Taide tulostustuotteet | ||||
| mediaware Digital Photo GB330 Gallery Board | (330 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo BP210 Büttenpapier | (210 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo PFR290 FineArt Rag | (290 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo CPP340 Canvas Pro Plus | (340 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo CS350 Canvas Satin | (350 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo BT270 Baryt | (270 g/m˛) | |||
| mediaware Digital Photo BTI290 Baryt Ivory | (290 g/m˛) | |||
| 2.5. Markkinointi ja muut | ||||
| RGB icc Profil-CD, german Version | ||||
| RGB icc Profil-CD, english Version | ||||
| Swatchbook DELUXE | ||||
| Tecco Snapband | ||||
| 2.2. Mattatulostustuotteet | ||||
| mediaware Digital Photo PD170 DUO-Matt, (170g) | ||||
| Molemmilta puolilta päällystetty mattavalokuvapaperi, jolla on erittäin suuri mustekapasiteetti. | ||||
| Sopii hyvin: Valokuva-albumit, bannerit, kalenterit | ||||
| Erityisominaisuudet: Mahdollisuus tulostaa molemmille puolille, korkea resoluutio (2880 dpi) | 5978210297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| 5978297420 | 50 arkkia | DIN A3 | ||
| 5978330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 5978420595 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 5978329031 | rulla | 32,9 cm x 30 m (13'') | 3'' *) | |
| 5978432031 | rulla | 43,2 cm x 30 m (17'') | 3'' *) | |
| 5978610020 | rulla | 61,0 cm x 20 m (24'') | 2'' | |
| 5978610031 | rulla | 61,0 cm x 30 m (24'') | 3'' *) | |
| 5978914031 | rulla | 91,4 cm x 30 m (36'') | 3'' *) | |
| 5978107031 | rulla | 106,7 cm x 30 m (42'') | 3'' *) | |
| 5978111031 | rulla | 111,8 cm x 30 m (44'') | 3'' *) | |
| 5978999997 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo PM230 Matt, (230 g/m˛) | ||||
| Mattapäällystetty valokuvapaperi jolla on korkea mustekapasiteetti | ||||
| Sopii hyvin: Taiteellisiin mustavalko- ja seepiakuviin, ruokalistatulosteisiin, kutsuihin, digitaidetulosteisiin |
||||
| Erityisominaisuudet: Sopiva kaikkiin mattatulosteisiin, erittäin korkea resoluutio (5760 dpi) | ||||
| 5969210297 | 50 arkkia | DIN A4 | ||
| 5969297420 | 50 arkkia | DIN A3 | ||
| 5969330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 5969420595 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| UUTUUS, 5969594841 | 100 arkkia | DIN A1 | ||
| 5969254031 | rulla | 25,4 cm x 30 m (10'') | 3'' *) | |
| 5969329010 | rulla | 32,9 cm x 10 m (13'') | 2'' | |
| 5969329031 | rulla | 32,9 cm x 30 m (13'') | 3'' *) | |
| 5969432031 | rulla | 43,2 cm x 30 m (17'') | 3'' *) | |
| 5969508031 | rulla | 50,8 cm x 30 m (20'') | 3'' *) | |
| 5969610020 | rulla | 61,0 cm x 20 m (24'') | 2'' | |
| 5969610031 | rulla | 61,0 cm x 30 m (24'') | 3'' *) | |
| 5969914031 | rulla | 91,4 cm x 30 m (36'') | 3'' *) | |
| 5969107031 | rulla | 106,7 cm x 30 m (42'') | 3'' *) | |
| 5969111031 | rulla | 111,8 cm x 30 m (44'') | 3'' *) | |
| 5969127031 | rulla | 127,0 cm x 30 m (50'') | 3'' *) | |
| 5969137031 | rulla | 137,0 cm x 30 m (54'') | 3'' *) | |
| 5969152031 | rulla | 152,4 cm x 30 m (60'') | 3'' *) | |
| 5969999997 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo PPM210 Pastell-Matt, (210 g/m˛) | ||||
| Pastellinvärinen matta paperi tulosteille joilta vaaditaan korkealuokkaista taiteellisuutta | ||||
| Sopii hyvin: Mustavalko- ja seepiakuviin, ruokalistatulosteisiin, taiteellisiin kutsuihin |
||||
| Erityisominaisuudet: Erittäin vähän optisia kirkasteita, erittäin korkea resoluutio (5760 dpi) | 6770210297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| 6770297420 | 50 arkkia | DIN A3 | ||
| 6770330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 6770420594 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 6770254031 | rulla | 25,4 cm x 30 m (10'') | 3'' *) | |
| 6770329010 | rulla | 32,9 cm x 10 m (13'') | 2'' | |
| 6770329031 | rulla | 32,9 cm x 30 m (13'') | 3'' *) | |
| 6770432031 | rulla | 43,2 cm x 30 m (17'') | 3'' *) | |
| 6770508031 | rulla | 50,8 cm x 30 m (20'') | 3'' *) | |
| 6770610020 | rulla | 61,0 cm x 20 m (24'') | 2'' | |
| 6770610031 | rulla | 61,0 cm x 30 m (24'') | 3'' *) | |
| 6770914031 | rulla | 91,4 cm x 30 m (36'') | 3'' *) | |
| 6770107031 | rulla | 106,7 cm x 30 m (42'') | 3'' *) | |
| 6770111031 | rulla | 111,8 cm x 30 m (44'') | 3'' *) | |
| 6770127031 | rulla | 127,0 cm x 30 m (50'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6770152031 | rulla | 152,4 cm x 30 m (60'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6770162031 | rulla | 162,6 cm x 30 m (64'') | 3'' *) | |
| 6770999997 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo FM160 Film Matt, (160 g/m˛) | ||||
| Mattapäällystetty, vedenkestävä filmi joka sopii laminointiin | 5989210297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| Sopii hyvin: Esillepanoihin, bannereihin, erikoisiin tuote-esittelyihin | 5989241340 | 50 arkkia | SUPER A4 | |
| Erityisominaisuudet: Kaksisuuntainen repeämättömyys, sopii läpileikkaukseen, korkea resoluutio (2880 dpi) |
5989297421 | 25 arkkia | DIN A3 | |
| 5989297420 | 50 arkkia | DIN A3 | ||
| 5989330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 5989420595 | 25 arkkia | DIN A2 | ||
| 5989420594 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 5989594841 | 50 arkkia | DIN A1 | ||
| 5989254021 | rulla | 25,4 cm x 20 m (10'') | 3'' | |
| 5989329010 | rulla | 32,9 cm x 10 m (13'') | 2'' | |
| 5989432021 | rulla | 43,2 cm x 20 m (17'') | 3'' | |
| 5989508021 | rulla | 50,8 cm x 20 m (20'') | 3'' | |
| 5989610021 | rulla | 61,0 cm x 20 m (24'') | 3'' | |
| 5989914021 | rulla | 91,4 cm x 20 m (36'') | 3'' | |
| 5989107021 | rulla | 106,7 cm x 20 m (42'') | 3'' | |
| 5989112021 | rulla | 111,8 cm x 20 m (44'') | 3'' | |
| 5989127021 | rulla | 127,0 cm x 20 m (50'') | 3'' | |
| 5989999997 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' | |
| mediaware Digital Photo TB150 Textile Banner, (150 g/m˛) | 6779432045 | rulla | 43,2 cm x 25 m (17'') | 3'' *) |
| Korkealaatuinen, vedenkestävä tekstiilimateriaali (100-prosenttista polyesteria) erityisellä korkearesoluutioisella mattamustesuihku- päällysteellä |
6779610045 | rulla | 61,0 cm x 25 m (24'') | 3'' *) |
| Sopii hyvin: Esillepanoihin, bannereihin, erikoisiin tuote-esittelyihin | 6779914045 | rulla | 91,4 cm x 25 m (36'') | 3'' *) |
| Erityisominaisuudet: B1-sertifikaatti, yleisesti käytettävissä sisä- ja ulko-käyttöön, sopii roll up -esityksiin ja läpileikkaukseen | 6779107045 | rulla | 106,7 cm x 25 m (42'') | 3'' *) |
| 6779111021 | rulla | 111,8 cm x 25 m (44'') | 3'' *) | |
| 6779127045 | rulla | 127,0 cm x 25 m (50'') | 3'' *) | |
| 6779137045 | rulla | 137,0 cm x 25 m (54'') | 3'' *) | |
| 6779152045 | rulla | 152,4 cm x 25 m (60'') | 3'' *) | |
| 679999999 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' | |
| 2.3. Kiiltävät ja semimatta tulostustuotteet | ||||
| mediaware Digital Photo PPG250 Pearl-Gloss Super, (248 g/m˛) | ||||
| Luonnonvalkoinen, satiiniviimeistelty muotokuvapaperi. Tuntuu oikealta valokuvalta, sopii ammattivalokuvaajille ja kunnianhimoisille harrastelijoille. |
||||
| Sopii hyvin: Yksilö- ja perhekuviin, hääkuviin, maisemakuviin, mustavalkotulosteisiin, suuriin julisteisiin |
||||
| Erityisominaisuudet: Vähän optisia kirkasteita, aidon valokuvan tuntuinen paperi, erittäin korkea resoluutio (5760 dpi) |
||||
| 6499211297 | 50 arkkia | DIN A4 | ||
| 6499297420 | 50 arkkia | DIN A3 | ||
| 6499330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 6499420595 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 6499250031 | rulla | 25,4 cm x 30 m (9,8'') | 3'' *) | |
| 6499329031 | rulla | 32,9 cm x 30 m (13'') | 3'' *) | |
| 6499432031 | rulla | 43,2 cm x 30 m (17'') | 3'' *) | |
| 6499610020 | rulla | 61,0 cm x 20 m (24'') | 2'' **) | |
| 6499610031 | rulla | 61,0 cm x 30 m (24'') | 3'' *) | |
| 6499914031 | rulla | 91,4 cm x 30 m (36'') | 3'' *) | |
| 6499107031 | rulla | 106,7 cm x 30 m (42'') | 3'' *) | |
| 6499111031 | rulla | 111,8 cm x 30 m (44'') | 3'' *) | |
| 6499127031 | rulla | 127,0 cm x 30 m (50'') | 3'' *) | |
| 6499137031 | rulla | 137,0 cm x 30 m (54'') | 3'' *) | |
| 6499152031 | rulla | 152,4 cm x 30 m (60'') | 3'' *) | |
| 6499999997 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo PHG260 High-Gloss, (260 g/m˛) | ||||
| Luonnonvalkoinen, kiiltävä muotokuvapaperi. Tuntuu oikealta valokuvalta, sopii ammattivalokuvaajille ja kunnianhimoisille harrastelijoille. |
||||
| Sopii hyvin: Yksilö- ja perhekuviin, hääkuviin, maisemakuviin, mustavalkotulosteisiin, suuriin julisteisiin |
||||
| Erityisominaisuudet: Tuntuu valokuvapaperilta, erittäin korkea resoluutio (5760 dpi) | ||||
| 5970211297 | 50 arkkia | DIN A4 | ||
| 5970297420 | 50 arkkia | DIN A3 | ||
| 5970330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 5970420595 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 5970250031 | rulla | 25,4 cm x 30 m (9,8'') | 3'' *) | |
| 5970329031 | rulla | 32,9 cm x 30 m (13'') | 3'' *) | |
| 5970432031 | rulla | 43,2 cm x 30 m (17'') | 3'' *) | |
| 5970610031 | rulla | 61,0 cm x 30 m (24'') | 3'' *) | |
| 5970914031 | rulla | 91,4 cm x 30 m (36'') | 3'' *) | |
| 5970107031 | rulla | 106,7 cm x 30 m (42'') | 3'' *) | |
| 5970111031 | rulla | 111,8 cm x 30 m (44'') | 3'' *) | |
| 5970127031 | rulla | 127,0 cm x 30 m (50'') | 3'' *) | |
| 5970137031 | rulla | 137,0 cm x 30 m (54'') | 3'' *) | |
| 5970152031 | rulla | 152,4 cm x 30 m (60'') | 3'' *) | |
| 5970999997 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo PDG250 DUO-Gloss, (250 g/m˛) | 6773210297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| Paksu, hyvin kiiltävä kaksipuolinen valokuvapaperi | 6773297420 | 50 arkkia | DIN A3 | |
| Sopii hyvin: Valokuva-albumeihin yms. | 6773330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | |
| Erityisominaisuudet: Mahdollisuus tulostaa molemmille puolille, tuntuu valokuvapaperilta, erittäin korkea resoluutio (5760 dpi) | 6773420594 | 50 arkkia | DIN A2 | |
| mediaware Digital Photo PUW285 Glossy Ultra White, (285 g/m˛) | ||||
| Paksu, erittäin valkoinen ja kiiltävä paperi hyvin tarkkoja ja yksityiskohtaisia kuvia varten. |
||||
| Sopii hyvin: Objektikuville (katukuvat, arkkitehtuuri, muoti, maisemat jne.), tuotekuville |
||||
| Erityisominaisuudet: Kuivuu välittömästi, korkea mustekapasiteetti, erittäin korkea resoluutio (5760 dpi) |
||||
| 6544211297 | 50 arkkia | DIN A4 | ||
| 6544297420 | 50 arkkia | DIN A3 | ||
| 6544330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 6544420595 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 6544329026 | rulla | 32,9 cm x 25 m (13'') | 3'' *) | |
| 6544432026 | rulla | 43,2 cm x 25 m (17'') | 3'' *) | |
| 6544610020 | rulla | 61,0 cm x 20 m (24'') | 2" | |
| 6544610026 | rulla | 61,0 cm x 25 m (24'') | 3'' *) | |
| 6544914026 | rulla | 91,4 cm x 25 m (36'') | 3'' *) | |
| 6544107026 | rulla | 106,7 cm x 25 m (42'') | 3'' *) | |
| 6544111026 | rulla | 111,8 cm x 25 m (44'') | 3'' *) | |
| 6544999997 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo PL285 Luster, (285 g/m˛) | ||||
| Paksu, hohtavan valkoinen muotokuvapaperi erinomaisella värintoistolla ja kyvyllä toistaa varjojen yksityiskohtia. | ||||
| Sopii hyvin: Fotorealistisiin muotokuviin, hääkuviin, mustavalko- kuviin, suuriin julistetulosteisiin |
||||
| Erityisominaisuudet: Kuivuu välittömästi, korkea mustekapasiteetti, erittäin korkea resoluutio (5760 dpi) |
||||
| 6771211297 | 50 arkkia | DIN A4 | ||
| 6771297420 | 50 arkkia | DIN A3 | ||
| 6771330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 6771420595 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 6771203026 | rulla | 20,3 cm x 25 m (8'') | 3'' *) | |
| 6771250026 | rulla | 25,0 cm x 25 m (9,8'') | 3'' *) | |
| 6771329026 | rulla | 32,9 cm x 25 m (13'') | 3'' *) | |
| 6771432026 | rulla | 43,2 cm x 25 m (17'') | 3'' *) | |
| 6771610020 | rulla | 61,0 cm x 20 m (24'') | 2" | |
| 6771610026 | rulla | 61,0 cm x 25 m (24'') | 3'' *) | |
| 6771914026 | rulla | 91,4 cm x 25 m (36'') | 3'' *) | |
| 6771107026 | rulla | 106,7 cm x 25 m (42'') | 3'' *) | |
| 6771111026 | rulla | 111,8 cm x 25 m (44'') | 3'' *) | |
| 6771999997 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo PSR250 Portrait Silk Raster, (250 g/m˛) | ||||
| Erittäin valkoinen ammattimuotokuvapaperi silkkipainokuvioinnilla. Valokuvan painoinen, verrattavissa perinteiseen valokuvapaperiin. |
||||
| Sopii hyvin: Muotokuviin ja taidetöihin | ||||
| Erityisominaisuudet: Kuivuu välittömästi, korkea mustekapasiteetti, erittäin korkea resoluutio (5760 dpi) |
UUTUUS, 6783211297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| UUTUUS, 6783297420 | 50 arkkia | DIN A3 | ||
| UUTUUS, 6783330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| UUTUUS, 6783420595 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| UUTUUS, 6783203031 | rulla | 20,3 cm x 30 m (8'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6783250031 | rulla | 25,0 cm x 30 m (9,8'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6783329031 | rulla | 32,9 cm x 30 m (13'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6783432031 | rulla | 43,2 cm x 30 m (17'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6783610020 | rulla | 61,0 cm x 20 m (24'') | 2" | |
| UUTUUS, 6783610031 | rulla | 61,0 cm x 30 m (24'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6783914031 | rulla | 91,4 cm x 30 m (36'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6783107031 | rulla | 106,7 cm x 30 m (42'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6783111031 | rulla | 111,8 cm x 30 m (44'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6783127031 | rulla | 127,0 cm x 30 m (50'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6783999999 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo PBW560 Posterboard Semiglossy White, (560 g/m˛) | 6780210297 | 15 arkkia | DIN A4 | |
| Julistelevy semikiiltävällä pinnalla | 6780297420 | 15 arkkia | DIN A3 | |
| Sopii hyvin: Julisteisiin, erilaisiin esittelytilaisuuksiin esimerkiksi valokuvaajille, luennoille, pakkausvedostukseen. | 6780330483 | 15 arkkia | DIN A3+ | |
| Erityisominaisuudet: Kuivuu välittömästi, korkea mustekapasiteetti, erittäin korkea säilyvyys käytettäessä pigmenttivärien kanssa, ei tarvitse laminointia. |
6780420594 | 15 arkkia | DIN A2 | |
| 6780550750 | 15 arkkia | 55 x 75 cm | ||
| mediaware Digital Photo PWF130 White Film Ultra-Gloss, (130 ?) | UUTUUS, 6782100150 | 100 arkkia | 10x15 (10,2 x 15,2 cm) | |
| Valkoinen filmi erittäin kiiltävällä pinnalla. Sopii ammattivalokuvaajille jotka vaativat parasta mahdollista laatua. |
UUTUUS, 6782210297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| Sopii hyvin: Hienostuneisiin bannereihin, korkealaatuisten tuotteiden tuote-esittelyihin, taiteellisiin muotokuviin, mustavalkotulosteisiin | UUTUUS, 6782297420 | 50 arkkia | DIN A3 | |
| Erityisominaisuudet: Erittäin korkea mustekapasiteetti, erittäin suuri värintoisto, erittäin korkea resoluutio (5760 dpi) |
UUTUUS, 6782330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | |
| UUTUUS, 6782420594 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| UUTUUS, 6782329031 | rulla | 32,9 cm x 30 m (13'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6782432031 | rulla | 43,2 cm x 30 m (17'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6782610031 | rulla | 61,0 cm x 30 m (24'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6782914031 | rulla | 91,4 cm x 30 m (36'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6782106031 | rulla | 106,7 cm x 30 m (42'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6782111031 | rulla | 111,8 cm x 30 m (44'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6782999999 | näyte | 43,2 cm x 3 m (17'') | 3'' *) | |
| 2.4. Taide tulostustuotteet | ||||
| mediaware Digital Photo GB330 Gallery Board,(330 g/m˛) | ||||
| Erittäin paksu, hapoton ja sileäpintainen taidepaperi, sopii korkeaa tasoa vaativille taidekuville. |
5981210297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| Sopii hyvin: Taiteellisiin mustavalkokuviin, digitaalisiin taideteoksiin, erikoisiin muotokuviin |
||||
| Erityisominaisuudet: Erittäin korkea kestävyys käytettäessä pigmenttivärien kanssa |
5981297420 | 50 arkkia | DIN A3 | |
| 5981330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 5981420594 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 5981594841 | 20 arkkia | DIN A1 | ||
| 5981841189 | 20 arkkia | DIN A0 | ||
| mediaware Digital Photo BP210 Büttenpapier, (210 g/m˛) | ||||
| Hapoton, luonnonvalkoinen "käsintehty" paperi elävällä pinnalla ja erittäin korkealla valonkestävyydellä. |
6046210297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| Sopii hyvin: Digitaalisiin taideteoksiin (vesi- ja pastelliväritöihin, piirustuksiin jne.), korkealaatuisiin ruokalistatulostuksiin, erikoisiin kutsuihin |
||||
| Erityisominaisuudet: Erittäin korkea kestävyys käytettäessä pigmenttivärien kanssa |
6046297420 | 50 arkkia | DIN A3 | |
| 6046420594 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 6046594841 | 20 arkkia | DIN A1 | ||
| 6046841118 | 20 arkkia | DIN A0 | ||
| 6046432011 | rulla | 43,2 cm x 10 m (17'') | 3'' | |
| 6046610010 | rulla | 61,0 cm x 10 m (24'') | 2'' | |
| 6046914010 | rulla | 91,4 cm x 10 m (36'') | 2'' | |
| 6046107010 | rulla | 106,7 cm x 10 m (42'') | 2'' | |
| 6046111010 | rulla | 111,8 cm x 10 m (44'') | 2'' | |
| 6046999998 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 2'' | |
| mediaware Digital Photo PFR290 FineArt Rag, (290 g/m˛) | ||||
| Luonnovalkoinen ja hapoton taidekangas (100-prosenttista puuvillaa), jolla on korkea valon- ja ajankestävyys. | 6774210297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| Sopii hyvin: Digikuviin ja taideteoksiin (esim. akvarelli- ja pastelli- piirustuksiin) |
||||
| Erityisominaisuudet: Erittäin tasainen pintarakenne mattapäällysteellä |
6774297420 | 50 arkkia | DIN A3 | |
| 6774330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 6774420594 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 6774432016 | rulla | 43,2 cm x 15 m (17'') | 3'' *) | |
| 6774610016 | rulla | 61,0 cm x 15 m (24'') | 3'' *) | |
| 6774914016 | rulla | 91,4 cm x 15 m (36'') | 3'' *) | |
| 6774107016 | rulla | 106,7 cm x 15 m (42'') | 3'' *) | |
| 6774111016 | rulla | 111,8 cm x 15 m (44'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6774125016 | rulla | 125,0 cm x 15 m (49") | 3'' *) | |
| 6774999997 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo CPP340 Canvas Pro Plus, (340 g/m˛) | 6020210297 | 10 arkkia | DIN A4 | |
| Erittäin paksu, mattapäällystetty kangas elävällä pinnalla. Täydellinen kehystettäväksi. |
6020210298 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| Sopii hyvin: Suurta tarkkuutta vaativiin teoksiin, näyttelytasoa vaativiin taiteellisiin muotokuviin, erikoisiin taidetulosteisiin. | 6020297420 | 10 arkkia | DIN A3 | |
| Erityisominaisuudet: Erittäin korkea kestävyys käytettäessä pigmenttivärien kanssa. |
6020330483 | 10 arkkia | DIN A3+ | |
| 6020420594 | 10 arkkia | DIN A2 | ||
| 6020594841 | 10 arkkia | DIN A1 | ||
| 6020841118 | 10 arkkia | DIN A0 | ||
| 6020329010 | rulla | 32,9 cm x 10 m (13'') | 2'' | |
| 6020432016 | rulla | 43,2 cm x 15 m (17'') | 3'' *) | |
| 6020610016 | rulla | 61,0 cm x 15 m (24'') | 3'' *) | |
| 6020914016 | rulla | 91,4 cm x 15 m (36'') | 3'' *) | |
| 6020107016 | rulla | 106,7 cm x 15 m (42'') | 3'' *) | |
| 6020112016 | rulla | 111,8 cm x 15 m (44'') | 3'' *) | |
| 6020137016 | rulla | 137,0 cm x 15 m (54') | 3'' *) | |
| 6020999998 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo CS350 Canvas Satin, (350 g/m˛) | 6772210297 | 10 arkkia | DIN A4 | |
| Erittäin paksu satiiniviimeistelty kangas elävällä pinnalla. Täydellinen kehystettäväksi. |
6772297420 | 10 arkkia | DIN A3 | |
| Sopii hyvin: Suurta tarkkuutta vaativiin teoksiin, näyttelytasoa vaativiin taiteellisiin muotokuviin, erikoisiin taidetulosteisiin |
6772420594 | 10 arkkia | DIN A2 | |
| Erityisominaisuudet: Erittäin korkea kestävyys käytettäessä pigmenttivärien kanssa! |
6772432016 | rulla | 43,2 cm x 15 m (17'') | 3'' *) |
| 6772610016 | rulla | 61,0 cm x 15 m (24'') | 3'' *) | |
| 6772914016 | rulla | 91,4 cm x 15 m (36'') | 3'' *) | |
| 6772107016 | rulla | 106,7 cm x 15 m (42'') | 3'' *) | |
| 6772112016 | rulla | 111,8 cm x 15 m (44'') | 3'' *) | |
| 6772127016 | rulla | 127,0 cm x 15 m (50') | 3'' *) | |
| 6772137016 | rulla | 137,0 cm x 15 m (54') | 3'' *) | |
| 6772999999 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo BT270 Baryt, (270 g/m˛) | ||||
| Kuitupohjainen taidepaperi erittäin sileällä pinnalla, joka näyttää ja tuntuu perinteiseltä baryyttikartongilta. |
||||
| Sopii hyvin: Esillepanoihin, taideteoksiin, mustavalko- ja värijäljen- nöksiin, näyttelytöihin. |
||||
| Erityispiirteet: Näyttää ja tuntuu perinteiseltä hopeapaperilta, hapoton, erittäin hyvä arkistointisäilyvyys. | 6775210297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
| 6775297420 | 50 arkkia | DIN A3 | ||
| 6775330483 | 50 arkkia | DIN A3+ | ||
| 6775420595 | 25 arkkia | DIN A2 | ||
| 6775420594 | 50 arkkia | DIN A2 | ||
| 6775432016 | rulla | 43,2 cm x 15 m (17'') | 3'' *) | |
| 6775610016 | rulla | 61,0 cm x 15 m (24'') | 3'' *) | |
| 6775914016 | rulla | 91,4 cm x 15 m (36'') | 3'' *) | |
| 6775107016 | rulla | 106,7 cm x 15 m (42'') | 3'' *) | |
| 6775112016 | rulla | 111,8 cm x 15 m (44'') | 3'' *) | |
| UUTUUS, 6775125016 | rulla | 125,0 cm x 15 m (49") | 3'' *) | |
| 6775999999 | näyte | 43,2 cm x 5 m (17'') | 3'' *) | |
| mediaware Digital Photo BTI290 Baryt Ivory, (290 g/qm) | ||||
| Kuitupohjainen, lämminsävyinen taidepaperi helmiäiskiiltävällä pinnalla. |
||||
| Sopii hyvin: Muotokuviin, hää- ja maisemakuviin, mustavalko- ja väri- jäljennöksiin, näyttelylaatuisiin taidetulostuksiin. |
||||
| Erityispiirteet: Näyttää ja tuntuu perinteiseltä baryyttikartongilta, erittäin sileä pinta ja lämmin norsunluunvalkoinen sävy, ei optisia kirkasteita, hapoton, erittäin hyvä arkistointisäilyvyys, erittäin hyvä maksimidensiteetti. |
6781210297 | 50 arkkia | DIN A4 | |
